Via Guerrazzi 42r
16146 Genova
P.IVA 03707410100

+39 347 5760297
info@angelagambardella.it

Archive

Home (Page 3)

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Adeguamento idraulico" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Adeguamento idraulico del torrente Mugnone nell’ambito del nodo ferroviario di Firenze. Progetto esecutivo delle opere a verde e della cantierizzazione ambientale [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758188607407{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Progetto esecutivo e cantierizzazione[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758188557192{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Toscana[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758188567237{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]ITALFERR[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187987189{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2006[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Studio di impatto ambientale " google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Studio di impatto ambientale per una centrale idroelettrica a Gattinara (VC) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187972083{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Studio di impatto ambientale[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186248156{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Piemonte[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187981700{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Privato[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187987189{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2006[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Progetto paesaggistico per una rotatoria " google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Progetto paesaggistico della “Tangenziale nord di Vercelli”. Rotatorie di accesso alla città. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187752921{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Progetto[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186248156{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Piemonte[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187761407{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]ANAS – Compartimento della viabilità per il Piemonte[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186296317{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2007[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Verifica ambientale di una galleria" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Verifica ambientale per il progetto di una galleria di derivazione idraulica del torrente Elvo in collaborazione con STECI s.r.l. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186455187{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Verifica ambientale[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186248156{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Piemonte[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186471936{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Provincia di Vercelli[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186296317{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2007[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Studio di prefattibilità ambientale e fase di verifica ambientale" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Studio di prefattibilità ambientale e fase di verifica ambientale relativa al progetto della variante alla SS21 negli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186240546{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Studio di fattibilità ambientale[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186248156{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Piemonte[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186269864{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]ANAS – Compartimento della viabilità per il Piemonte[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758186296317{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2007[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Interventi di bonifica acustica tronco autocisa" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Interventi di bonifica acustica nel comune di Fornovo di Taro [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758555263886{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Relazione paesaggistica[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758555271158{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Emilia Romagna[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758555293717{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]SINA - Società Autostradale Ligure Toscana p.a[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758555300584{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Interventi di bonifica acustica " google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Interventi di bonifica acustica nel comune di Santo Stefano di Magra (SP), tratto autostradale autocisa [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187294026{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Relazione paesaggistica[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187302536{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Liguria[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187321532{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]SINA - Autostrada dei Fiori[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187327230{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2025[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Barriere per mitigazione acustica nel tronco ligure - toscano" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Interventi di bonifica acustica nei comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758553606303{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Relazione paesaggistica[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758554339190{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Emilia Romagna[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758554393163{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]SINA - Società Autostrade Ligure Toscana p.a[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758554405868{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2021[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row css=".vc_custom_1751897389477{margin-top: 35px !important;}"][vc_column][vc_empty_space height="4px"][vc_custom_heading text="Messa in sicurezza e stabilizzazione versanti" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_empty_space height="8px"][vc_column_text css=""] Opere di adeguamento dell'infrastruttura e di tutela ambientale: messa in sicurezza e stabilizzazione versanti. Consolidamento muro '' Trincea Valera'' sull'autostrada A3 Torino - Savona [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=".vc_custom_1753087154694{margin-top: 50px !important;}"][vc_custom_heading text="TIPOLOGIA" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758553606303{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Relazione paesaggistica[/vc_column_text][vc_custom_heading text="LUOGO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187302536{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]Liguria[/vc_column_text][vc_custom_heading text="CLIENTE" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758187321532{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]SINA - Autostrada dei Fiori[/vc_column_text][vc_custom_heading text="ANNO" font_container="tag:h5|text_align:left" google_fonts="font_family:Abel%3Aregular|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal" css=""][vc_column_text css=".vc_custom_1758553589172{margin-top: -15px !important;margin-bottom: 15px !important;}"]2024[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursu a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate. This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursu a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt.